Япон улсаас Монгол улсад үзүүлсэн зээл тусламжийн нэгдсэн дүн
2023/12/28
Нэгж: 100 сая иен
Санхүүгийн жил | Хөнгөлөлттэй зээл | Буцалтгүй тусламж | Техникийн хамтын ажиллагаа | Нийт | |
1977 | - | 50.00 | - | 50.00 | |
1984 | - | 0.16 | - | 0.16 | |
1987 | - | 0.47 | - | 0.47 | |
1989 | - | 0.47 | - | 0.47 | |
1990 | 0.00 | 4.94 | 4.66 | 9.60 | |
1991 | 48.36 | 33.08 | 4.02 | 85.46 | |
1992 | 24.59 | 39.08 | 6.81 | 70.48 | |
1993 | 33.21 | 45.35 | 18.10 | 96.66 | |
1994 | 47.53 | 59.05 | 22.72 | 129.29 | |
1995 | 44.93 | 58.25 | 23.37 | 126.55 | |
1996 | 58.27 | 48.03 | 18.13 | 124.43 | |
1997 | 42.98 | 50.46 | 19.33 | 112.77 | |
1998 | - | 52.75 | 24.65 | 77.40 | |
1999 | - | 53.74 | 19.29 | 73.03 | |
2000 | 61.39 | 65.68 | 19.58 | 145.66 | |
2001 | - | 55.12 | 28.45 | 83.57 | |
2002 | - | 40.60 | 27.37 | 67.97 | |
2003 | - | 30.85 | 24.52 | 45.93 | |
2004 | - | 18.80 | 24.17 | 42.96 | |
2005 | 29.81 | 40.06 | 20.46 | 91.47 | |
2006 | - | 43.30 | 22.04 | 65.84 | |
2007 | 288.07 | 41.34 | 19.49 | 349.42 | |
2008 | - | 31.53 | 11.54 | 40.30 | |
2009 | 28.94 | 28.94 | 12.86 | 70.00 | |
2010 | 50.00 | 47.78 | 16.77 | 114.41 | |
2011 | 15.50 | 50.09 | 24.47 | 90 | |
2012 | - | 34.04 | 23.62 | 57.81 | |
2013 | 117.36 | 31.85 | 24.17 | 173.23 | |
2014 | - | 23.94 | 25.92 | 52.23 | |
2015 | 368.50 | 9.91 | 25.08 | 403.48 | |
2016 | - | 46.70 | 25.11 | 76.43 | |
2017 | 320.00 | 40.97 | 23.58 | 406.17 | |
2018 | - | 12.50 | 22.59 | 29.76 | |
2019 | - | 15.71 | 22.27 | 25.36 | |
2020 | 250 | 32.44 | 12.93 | 279.15 | |
2021 | - | 15.40 | 23.38 | 38.19 |
・Солилцох ноот бичигт үндэслэв.
・Япон Улсын Засгийн газрын Хөгжлийн албан ёсны тусламж (ODA)-ийн мэдээллийн сангаас нэгтгэв. Уг нэгтгэлд ашигласан мэдээлэл нь санхүүгийн жилээс хамаарч ялгаатай байдаг тул нийт дүн нь бусад эх сурвалж дээрх нийт дүнгээс зөрж болно.
- 2002 оноос хойших мэдээлэл: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni.html
- 2002 оноос өмнөх мэдээлэл: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/index.html (1990 оны дүнд тус оноос өмнөх нийт дүнг нэгтгэн оруулав)
・Олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн тусламжийн дүнг оруулаагүй болно.