Монгол улсад үзүүлсэн буцалтгүй тусламж (2012 оноос хойш)
2024/12/26
2024 оны 12 дугаар сарын сүүлийн байдлаар
Нэгж: 100 сая иен
Санхүүгийн жил | Төслийн нэр | Дүн /Нэгж: 100 сая иен/ |
Ноот солилцсон огноо |
---|---|---|---|
2012 | Улаанбаатар хотод гүүрэн гарц барих төсөл | 5.05 | 2009/05/27 |
ЕБС-ийн барилга барих 4 дэх шатны төсөл | 12.94 | 2009/08/18 | |
Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл | 9.73 | 2011/06/21 | |
Японы ЖДҮ-ийг дэмжих төслийн бус буцалтгүй тусламж | 2 | 2013/03/06 | |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) (3 төсөл) | 2.17 | 2012/05/30 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 0.6 | ||
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (21 төсөл) | 1.7 | ||
2013 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл | 15.8 | 2011/06/21 |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) (3 төсөл) | 2.36 | 2013/06/28 | |
Төслийн бус буцалтгүй тусламж | 7.5 | 2014/03/11 | |
Төслийн бус буцалтгүй тусламж | 3 | 2014/01/15 | |
“МҮОНРТ-ийн программийн хангамжийг сайжруулах төсөл | 0.72 | 2014/03/11 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.39 | ||
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (23 төсөл) | 1.93 | ||
2014 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл | 5.19 | 2011/06/21 |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.42 | 2014/06/04 | |
Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл” (Нарийвчилсан зураг төсөл) | 1.41 | 2014/12/17 | |
Монголын Үндэсний Музейн үзмэрийн хадгалалтын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл | 0.42 | 2015/03/11 | |
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төслийн бус буцалтгүй тусламж | 2 | 2015/04/06 | |
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төслийн бус буцалтгүй тусламж | 6 | 2015/04/06 | |
Орон нутагт үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төслийн бус буцалтгүй тусламж | 4 | 2015/04/06 | |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.42 | 2014/06/04 | |
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургуулийн тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл | 0.37 | ||
Ховд аймагт баруун бүсийн жүдогийн төв барих төсөл | 0.09 | 2015/03/04 | |
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (23 төсөл) | 1.99 | ||
2015 | Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл | 5.08 | 2015/05/12 |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.45 | 2015/05/12 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.49 | 2015/05/12 | |
Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн засварын төсөл | 0.09 | 2016/03/29 | |
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (20 төсөл) | 1.79 | ||
2016 | Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл | 41.5 | 2015/05/12 |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 5.55 | 2016/06/21 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 0.82 | ||
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) | 1.75 | ||
2017 | Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл | 33.27 | 2015/05/12 |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.07 | 2017/06/29 | |
Улаанбаатар хотын бүрэн дунд боловсролын сургуулийн барилгыг сайжруулах төсөл | 23.79 | 2017/11/30 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 0.87 | ||
23-р лаборатори сургуулийн Япон хэлний танхимыг шинэчлэх төсөл | 0.07 | 2018/03/07 | |
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) | 1.52 | ||
2018 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.09 | 2018/06/25 |
Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 2 | 2019/03/12 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.58 | ||
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) | 1.5 | ||
2019 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.09 | 2019/06/11 |
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (16 төсөл) | 1.6 | ||
2020 | Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 10 | 2020/06/17 |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.49 | 2020/06/17 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 1.05 | ||
Мэргэд лаборатори сургуулийн япон хэл сурах орчныг сайжруулах төсөл | 0.04 | 2021/03/10 | |
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (13 төсөл) | 2.63 | ||
2021 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.48 | 2021/05/28 |
Ковид-19 халдварт цар тахлын хямралыг арилгахад яаралтай тусламж үзүүлэх хөтөлбөр | 8.83 | 2021/07/08 | |
Монгол Улсын Их Сургуулийн япон хэлний хэлмэрчлэхүйн лаборатори байгуулах төсөл | 0.1 | 2022/03/01 | |
Соёлын төв өргөөний концертын бага танхимын засварын төсөл | 0.09 | 2022/03/11 | |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.75 | 2022/03/15 | |
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (11 төсөл) | 2.56 | ||
2022 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.63 | 2023/05/02 |
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 1.04 |
2022/03/15 (Японы Хүүхдийг ивээх сан)
2022/03/17 (All Life Line Net)
|
|
“Өвсний үндэс” хөтөлбөр (12 төсөл) | 2.59 | ||
Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах төсөл | 20 | 2022/11/29 | |
2023 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.66 | 2023/05/01 |
Төмөр замын ачаа тээврийг сайжруулах төсөл | 15.6 | 2024/10/03 | |
Чингис хаан Үндэсний музейд сургалтын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл | 0.975 | 2024/10/03 | |
2024 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.9 | 2024/06/05 |
Тайлбар:
・Харин үе шаттай хэрэгжих төсөл нь томоохон төслийг хэд хэдэн үе шатад хувааж хэрэгжүүлдэг бөгөөд тухай бүрт ноот бичигт гарын үсэг зурж баталгаажуулдаг.