Монгол улсад үзүүлсэн буцалтгүй тусламж (2015 оноос хойш)
2026/7/28
| Санхүүгийн жил | Төслийн нэр | Дүн /Нэгж: 100 сая иен/ |
Ноот солилцсон огноо |
| 2015 | Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл | 5.08 | 2015/05/12 |
| Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.45 | 2015/05/12 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.49 | ||
| Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн засварын төсөл | 0.09 | 2016/03/29 | |
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (20 төсөл) | 1.79 | ||
| 2016 | Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл | 41.5 | 2015/05/12 |
| Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 5.55 | 2016/06/21 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 0.82 | ||
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) | 1.75 | ||
| 2017 | Монгол-Япон сургалтын эмнэлгийг барьж, байгуулах төсөл | 33.27 | 2015/05/12 |
| Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.07 | 2017/06/29 | |
| Улаанбаатар хотын бүрэн дунд боловсролын сургуулийн барилгыг сайжруулах төсөл | 23.79 | 2017/11/30 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 0.87 | ||
| 23-р лаборатори сургуулийн Япон хэлний танхимыг шинэчлэх төсөл | 0.07 | 2018/03/07 | |
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) | 1.52 | ||
| 2018 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.09 | 2018/06/25 |
| Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 2 | 2019/03/12 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.58 | ||
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) | 1.5 | ||
| 2019 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.09 | 2019/06/11 |
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (16 төсөл) | 1.6 | ||
| 2020 | Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 10 | 2020/06/17 |
| Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.49 | 2020/06/17 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 1.05 | ||
| Мэргэд лаборатори сургуулийн япон хэл сурах орчныг сайжруулах төсөл | 0.04 | 2021/03/10 | |
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (13 төсөл) | 2.63 | ||
| 2021 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.48 | 2021/05/28 |
| Ковид-19 халдварт цар тахлын хямралыг арилгахад яаралтай тусламж үзүүлэх хөтөлбөр | 8.83 | 2021/07/08 | |
| Монгол Улсын Их Сургуулийн япон хэлний хэлмэрчлэхүйн лаборатори байгуулах төсөл | 0.1 | 2022/03/01 | |
| Соёлын төв өргөөний концертын бага танхимын засварын төсөл | 0.09 | 2022/03/11 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.75 | ||
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (11 төсөл) | 2.56 | ||
| 2022 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.63 | 2023/05/02 |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 1.04 | ||
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (12 төсөл) | 2.59 | ||
| Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах төсөл | 20 | 2022/11/29 | |
| 2023 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.66 | 2023/05/01 |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 1.17 | ||
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (10 төсөл) | 2.79 | ||
| 2024 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 2.9 | 2024/06/05 |
| Төмөр замын ачаа тээврийг сайжруулах төсөл | 15.6 | 2024/10/03 | |
| Чингис хаан Үндэсний музейд сургалтын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл | 0.975 | 2024/10/03 | |
| Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 2.75 | 2025/03/04 | |
| Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 2.7 | 2025/03/04 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) | 0.9 | ||
| “Өвсний үндэс” хөтөлбөр (9 төсөл) | 1.75 | ||
| 2025 | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) | 3.42 | 2025/06/05 |
| Япон загварын инженер, технологийн боловсролоор дамжуулан инженер бэлтгэх орчныг сайжруулах төсөл | 18.69 | 2025/10/08 | |
| Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл | 5 | 2026/01/14 | |
| Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) | 1.38 | ||
| "Өвсний үндэс" хөтөлбөр (7 төсөл) | 1.51 |
